| 1 | 09U61A1201 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 36 | 36.73 |
| 2 | 09U61A1202 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 31.63 |
| 3 | 09U61A1203 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8.16 |
| 4 | 09U61A1204 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 59 | 60.20 |
| 5 | 09U61A1205 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 39 | 39.80 |
| 6 | 09U61A1206 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13.27 |
| 7 | 09U61A1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | 09U61A1208 | 5 | 8 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 42 | 42.86 |
| 9 | 09U61A1209 | 14 | 14 | 11 | 8 | 12 | 8 | 4 | 8 | 79 | 80.61 |
| 10 | 09U61A1210 | 7 | 12 | 6 | 4 | 9 | 5 | 3 | 6 | 52 | 53.06 |
| 11 | 09U61A1212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.06 |
| 12 | 09U61A1213 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 26 | 26.53 |
| 13 | 09U61A1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | 09U61A1215 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13.27 |
| 15 | 09U61A1216 | 9 | 12 | 8 | 4 | 9 | 7 | 3 | 4 | 56 | 57.14 |
| 16 | 09U61A1217 | 10 | 10 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 59 | 60.20 |
| 17 | 09U61A1218 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 25 | 25.51 |
| 18 | 09U61A1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | 09U61A1220 | 14 | 16 | 13 | 9 | 11 | 9 | 6 | 8 | 86 | 87.76 |
| 20 | 09U61A1222 | 9 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 43 | 43.88 |
| 21 | 09U61A1224 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 25.51 |
| 22 | 09U61A1225 | 10 | 11 | 12 | 7 | 10 | 5 | 5 | 10 | 70 | 71.43 |
| 23 | 09U61A1226 | 11 | 13 | 7 | 6 | 9 | 7 | 2 | 6 | 61 | 62.24 |
| 24 | 09U61A1227 | 11 | 12 | 10 | 9 | 11 | 6 | 6 | 10 | 75 | 76.53 |
| 25 | 09U61A1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | 09U61A1229 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 38 | 38.78 |
| 27 | 09U61A1230 | 7 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 4 | 45 | 45.92 |
| 28 | 08U61A1202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.10 |
| 29 | 08U61A1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | 08U61A1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | 08U61A1208 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9.18 |
| 32 | 08U61A1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | 08U61A1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | 08U61A1228 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15.31 |
| 35 | 08U61A1230 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 11.22 |
| 36 | 08U61A1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37 | 08U61A1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.02 |
| 38 | 08U61A1239 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11.22 |
| 39 | 08U61A1241 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7.14 |
| 40 | 08U61A1249 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15.31 |
| 41 | 08U61A1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 | 08U61A1258 | 10 | 13 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 63 | 64.29 |
| 43 | 07U61A1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44 | 085D1A1238 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.04 |
| 45 | 08TG1A1222 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 28 | 28.57 |
Wednesday, 3 August 2011
III IT JULY ATT
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment