Saturday 5 November 2011

III-I ECE october attedance


ECE III B.TECH I SEM attedance till 31 october 2011
S.No Hall ticket No CS CO AWP EMI AC IC A AC-L IC A-L TOTAL %
Total no of classes 64 51 38 59 49 49 33 30 373 100.00
1 09U61A0402 53 35 26 38 36 35 27 27 277 74.26
2 09U61A0403 52 29 24 31 31 32 30 27 256 68.63
3 09U61A0404 49 25 20 31 25 32 24 24 230 61.66
4 09U61A0405 50 30 21 43 27 35 24 27 257 68.90
5 09U61A0406 49 36 19 41 33 30 27 21 256 68.63
6 09U61A0407 47 32 27 41 34 37 27 30 275 73.73
7 09U61A0408 54 37 26 42 36 39 30 27 291 78.02
8 09U61A0409 64 37 29 45 40 39 30 27 311 83.38
9 09U61A0410 40 31 19 35 31 36 27 27 246 65.95
10 09U61A0411 53 41 28 50 39 42 30 27 310 83.11
11 09U61A0412 50 25 22 34 26 31 24 27 239 64.08
12 09U61A0413 54 33 22 40 32 28 21 27 257 68.90
13 09U61A0414 54 38 25 49 38 40 30 24 298 79.89
14 09U61A0415 40 17 14 21 15 18 15 18 158 42.36
15 09U61A0416 50 33 23 41 34 31 27 27 266 71.31
16 09U61A0417 49 34 24 40 36 31 27 27 268 71.85
17 09U61A0418 52 32 20 41 30 33 27 24 259 69.44
18 09U61A0419 42 21 13 23 24 27 15 21 186 49.87
19 09U61A0420 41 19 10 26 27 26 21 21 191 51.21
20 09U61A0421 52 25 19 33 34 34 21 24 242 64.88
21 09U61A0422 47 26 14 32 32 30 24 21 226 60.59
22 09U61A0423 46 29 22 33 33 30 18 21 232 62.20
23 09U61A0424 42 18 8 23 24 26 18 21 180 48.26
24 09U61A0425 40 15 12 22 26 20 12 24 171 45.84
25 09U61A0426 54 37 26 47 34 34 30 24 286 76.68
26 09U61A0427 45 23 14 25 25 21 27 21 201 53.89
27 09U61A0428 36 21 10 26 18 22 18 18 169 45.31
28 09U61A0429 54 44 25 47 41 36 33 30 310 83.11
29 09U61A0430 50 32 17 28 36 34 27 27 251 67.29
30 09U61A0431 59 44 33 54 42 42 27 30 331 88.74
31 09U61A0432 57 43 30 46 38 37 27 27 305 81.77
32 09U61A0433 44 30 21 38 34 34 27 24 252 67.56
33 09U61A0434 46 27 18 38 36 32 24 27 248 66.49
34 09U61A0435 48 33 23 40 34 33 21 30 262 70.24
35 09U61A0436 61 45 30 52 41 43 27 27 326 87.40
36 09U61A0437 50 16 17 24 22 25 15 12 181 48.53
37 09U61A0438 51 20 13 27 29 24 15 21 200 53.62
38 09U61A0439 37 31 19 40 29 34 21 27 238 63.81
39 09U61A0440 30 13 12 14 18 19 3 6 115 30.83
40 09U61A0441 28 15 9 19 13 18 9 21 132 35.39
41 09U61A0442 52 33 22 38 32 34 21 27 259 69.44
42 09U61A0443 42 16 13 21 20 24 15 18 169 45.31
43 09U61A0445 49 29 21 34 34 36 21 27 251 67.29
44 09U61A0446 52 27 16 32 35 30 24 27 243 65.15
45 09U61A0447 52 29 18 37 31 33 18 27 245 65.68
46 09U61A0449 51 26 19 34 31 28 18 27 234 62.73
47 09U61A0450 50 35 20 46 39 35 21 30 276 73.99
48 09U61A0451 52 24 18 30 35 33 15 18 225 60.32
49 09U61A0452 53 28 24 31 29 26 21 27 239 64.08
50 09U61A0453 39 16 11 21 18 18 15 24 162 43.43
51 09U61A0454 27 10 8 7 11 16 6 6 91 24.40
52 09U61A0455 59 42 28 50 39 36 24 36 314 84.18
53 09U61A0456 62 45 29 52 44 38 24 36 330 88.47
54 09U61A0457 49 24 27 31 31 34 18 24 238 63.81
55 09U61A0458 48 23 18 30 29 30 15 24 217 58.18
56 09U61A0459 50 29 21 34 32 37 18 30 251 67.29
57 09U61A0460 44 26 14 29 25 27 9 27 201 53.89
58 09U61A0461 49 32 25 40 36 31 24 27 264 70.78
59 09U61A0462 46 25 14 31 26 33 9 27 211 56.57
60 09U61A0463 43 27 14 31 30 28 12 27 212 56.84
61 09U61A0464 62 41 23 48 38 37 18 33 300 80.43
62 09U61A0465 59 34 25 43 36 31 18 33 279 74.80
63 09U61A0466 47 21 20 33 26 30 15 21 213 57.10
64 09U61A0467 50 30 23 38 34 29 21 30 255 68.36
65 09U61A0468 54 29 19 37 30 30 18 30 247 66.22
66 08U61A0404 43 7 8 13 26 23 12 18 150 40.21
67 08U61A0410 24 10 10 12 19 29 9 12 125 33.51
68 08U61A0431 45 7 7 9 20 27 12 12 139 37.27
69 08U61A0436 44 4 9 8 19 25 3 18 130 34.85
70 08U61A0437 45 11 12 15 27 26 9 3 148 39.68
71 08U61A0460 5 0 0 0 0 8 0 0 13 3.49
72 08U61A0453 55 18 12 18 28 18 21 21 191 51.21





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No comments:

Post a Comment