Thursday 30 June 2011

II-II IT


s.no Hallticket No DBMS DAA ES OOPS PPL P&S OOPS L DBMS L final %
tot tot tot tot tot tot tot tot tot crd
1 07U61A1235 0 0 5 3 0 3 12 0 16 0 2.13
2 085D1A1238 40 15 60 21 43 17 47 60 302 15 40.27
3 08U61A1202 14 14 15 14 9 18 15 16 107 0 14.27
4 08U61A1204 30 42 51 33 34 56 48 51 345 13 46.00
5 08U61A1205 8 0 18 13 0 0 37 0 74 2 9.87
6 08U61A1208 27 15 56 15 31 16 47 54 261 7 34.80
7 08U61A1214 45 21 47 46 28 32 43 64 326 15 43.47
8 08U61A1215 17 29 44 12 11 48 43 58 262 10 34.93
9 08U61A1228 28 68 42 64 48 27 57 68 402 18 53.60
10 08U61A1230 22 22 35 13 18 13 57 51 231 4 30.80
11 08U61A1232 45 21 33 31 23 16 42 48 259 8 34.53
12 08U61A1234 35 10 29 12 11 18 50 15 179 2 23.87
13 08U61A1239 31 64 50 68 50 89 55 60 467 21 62.27
14 08U61A1241 17 2 43 3 3 3 12 0 81 3 10.80
15 08U61A1249 36 18 55 28 32 23 50 49 291 7 38.80
16 08U61A1258 56 51 43 46 42 62 48 72 420 25 56.00
17 09U61A1201 42 25 44 29 40 34 48 56 318 15 42.40
18 09U61A1202 44 71 84 67 40 46 55 70 477 25 63.60
19 09U61A1203 46 23 62 20 42 44 45 46 328 18 43.73
20 09U61A1204 63 73 66 44 69 72 53 66 506 25 67.47
21 09U61A1205 40 29 27 36 22 15 45 58 272 4 36.27
22 09U61A1206 22 29 52 49 24 17 44 56 293 11 39.07
23 09U61A1207 17 21 16 15 8 13 58 51 193 4 25.73
24 09U61A1208 38 36 54 41 42 42 49 60 362 18 48.27
25 09U61A1209 39 22 41 32 34 21 58 70 317 4 42.27
26 09U61A1210 31 67 68 54 14 43 59 64 399 17 53.20
27 09U61A1212 28 17 32 16 42 17 35 50 237 8 31.60
28 09U61A1213 22 12 42 22 40 32 39 48 257 11 34.27
29 09U61A1214 29 40 48 29 12 18 45 67 287 10 38.27
30 09U61A1215 22 32 64 29 14 14 51 61 287 7 38.27
31 09U61A1216 44 33 68 30 72 70 64 70 451 18 60.13
32 09U61A1217 67 63 47 58 59 80 65 68 507 25 67.60
33 09U61A1218 34 21 43 17 20 16 42 66 259 7 34.53
34 09U61A1219 25 29 32 46 24 13 44 51 264 8 35.20
35 09U61A1220 66 35 76 45 68 76 69 71 506 22 67.47
36 09U61A1222 53 52 71 44 58 66 59 68 471 25 62.80
37 09U61A1224 48 21 47 44 30 18 51 60 319 15 42.53
38 09U61A1225 54 73 74 63 41 47 54 73 479 25 63.87
39 09U61A1226 52 40 61 27 62 51 59 67 419 18 55.87
40 09U61A1227 65 58 73 60 81 63 63 73 536 25 71.47
41 09U61A1228 24 22 37 16 27 30 51 56 263 4 35.07
42 09U61A1229 45 54 50 58 32 27 58 65 389 18 51.87
43 09U61A1230 39 34 66 25 51 53 50 64 382 14 50.93

II-II CSE


s.no Hallticket No CO DBMS DAA ES FLAT OOPS OOPS L DBMS L final %
tot tot tot tot tot tot tot tot tot crd
1 08U61A0506 45 43 25 46 33 37 54 59 342 15 45.60
2 08U61A0513 40 45 21 46 44 22 46 56 320 18 42.67
3 08U61A0536 8 34 16 63 27 16 50 55 268 7 35.73
4 08U61A0542 22 40 16 46 19 18 44 57 261 11 34.80
5 08U61A0546 21 14 32 42 20 14 50 56 249 7 33.20
6 08U61A0548 8 0 0 5 0 2 42 39 91 4 12.13
7 08U61A0556 3 0 0 5 2 2 12 8 25 0 3.33
8 08U61A0559 19 22 1 39 10 2 49 39 181 4 24.13
9 09U61A0501 42 22 49 51 17 25 42 43 291 14 38.80
10 09U61A0502 56 57 67 59 59 40 51 60 449 25 59.87
11 09U61A0503 49 49 48 88 47 62 56 55 454 25 60.53
12 09U61A0504 57 67 60 48 49 40 53 57 431 25 57.47
13 09U61A0505 59 50 83 70 48 34 51 57 452 21 60.27
14 09U61A0506 56 52 29 57 36 24 55 61 370 15 49.33
15 09U61A0507 49 73 58 92 48 69 63 67 519 25 69.20
16 09U61A0508 55 57 59 49 51 33 59 67 430 21 57.33
17 09U61A0509 42 41 54 59 30 41 58 60 385 22 51.33
18 09U61A0510 21 29 15 55 10 22 43 31 224 7 29.87
19 09U61A0513 51 69 51 72 65 63 73 69 513 25 68.40
20 09U61A0514 66 75 85 59 79 52 63 71 550 25 73.33
21 09U61A0515 48 42 79 69 48 34 64 61 445 21 59.33
22 09U61A0518 61 48 57 63 47 35 64 66 441 21 58.80
23 09U61A0519 36 54 49 77 42 61 58 67 444 18 59.20
24 09U61A0520 62 64 64 55 62 41 61 70 479 25 63.87
25 09U61A0521 65 49 98 68 47 36 63 67 493 21 65.73
26 09U61A0522 72 51 77 70 66 43 72 73 524 25 69.87
27 09U61A0523 26 42 32 67 60 54 56 65 402 18 53.60
28 09U61A0524 61 61 74 51 68 50 64 65 494 25 65.87
29 09U61A0526 72 45 88 71 36 42 59 58 471 22 62.80
30 09U61A0527 45 40 37 49 49 43 64 72 399 22 53.20
31 09U61A0529 35 41 38 80 69 57 60 57 437 18 58.27
32 09U61A0530 40 48 24 58 37 18 46 52 323 15 43.07
33 09U61A0531 75 47 100 69 58 60 67 71 547 25 72.93
34 09U61A0532 65 45 60 60 50 51 73 70 474 25 63.20
35 09U61A0533 42 62 50 64 62 54 62 63 459 25 61.20
36 09U61A0534 55 52 48 65 59 33 63 60 435 21 58.00
37 09U61A0535 56 53 79 59 34 53 58 60 452 22 60.27
38 09U61A0536 51 43 53 48 53 43 58 65 414 25 55.20
39 09U61A0537 53 50 53 76 60 66 58 65 481 25 64.13
40 09U61A0538 55 64 55 66 65 41 55 69 470 25 62.67

II-II ECE


s.no Hallticket No EMTL ECA PEE PDC STLD EE LAB ECA LAB PDC LAB final %
tot tot tot tot tot tot tot tot tot crd
1 07U61A0432 4 5 0 5 4 25 43 43 125 4 16.67
2 08U61A0404 33 67 49 30 20 50 62 67 378 13 50.40
3 08U61A0410 50 51 45 21 37 47 65 69 385 17 51.33
4 08U61A0431 30 27 17 44 27 49 63 66 323 6 43.07
5 08U61A0436 19 19 9 41 28 50 65 70 301 10 40.13
6 08U61A0437 6 32 19 19 23 57 64 68 288 6 38.40
7 08U61A0460 9 57 0 11 31 25 37 42 210 8 28.00
8 09U61A0401 25 20 14 31 22 25 57 69 263 4 35.07
9 09U61A0402 63 51 59 60 52 69 69 68 491 24 65.47
10 09U61A0403 52 82 57 48 61 69 71 70 510 24 68.00
11 09U61A0404 20 68 49 53 45 60 69 72 436 20 58.13
12 09U61A0405 76 44 62 57 69 69 70 70 517 20 68.93
13 09U61A0406 57 39 45 55 56 56 69 71 448 20 59.73
14 09U61A0407 16 35 38 53 49 65 71 71 398 13 53.07
15 09U61A0408 60 85 71 83 52 71 72 73 567 24 75.60
16 09U61A0409 74 43 56 81 68 69 72 72 535 20 71.33
17 09U61A0410 64 39 65 60 57 68 72 72 497 20 66.27
18 09U61A0411 47 69 72 80 57 72 74 73 544 24 72.53
19 09U61A0412 40 49 53 49 33 58 70 71 423 21 56.40
20 09U61A0413 32 24 45 32 54 55 67 72 381 12 50.80
21 09U61A0414 75 56 81 62 62 73 71 71 551 24 73.47
22 09U61A0415 33 37 55 47 18 58 68 72 388 13 51.73
23 09U61A0416 57 63 71 78 51 68 70 72 530 24 70.67
24 09U61A0417 62 37 55 67 52 57 66 70 466 20 62.13
25 09U61A0418 25 28 43 46 61 60 70 71 404 16 53.87
26 09U61A0419 63 81 64 54 53 55 70 72 512 24 68.27
27 09U61A0420 43 59 65 64 32 56 68 68 455 21 60.67
28 09U61A0421 49 35 52 62 55 60 67 72 452 20 60.27
29 09U61A0422 51 51 46 47 56 70 69 70 460 24 61.33
30 09U61A0423 52 71 57 46 75 61 68 69 499 24 66.53
31 09U61A0424 56 74 19 34 40 66 69 72 430 17 57.33
32 09U61A0425 32 25 31 50 38 60 72 73 381 10 50.80
33 09U61A0426 78 60 62 69 67 67 70 70 543 24 72.40
34 09U61A0427 52 63 47 47 30 54 68 70 431 21 57.47
35 09U61A0428 53 64 47 64 44 59 67 71 469 24 62.53
36 09U61A0429 52 44 56 75 66 73 73 74 513 20 68.40
37 09U61A0430 74 72 58 68 54 71 68 73 538 24 71.73
38 09U61A0431 24 57 29 46 30 63 71 70 390 14 52.00
39 09U61A0432 57 60 73 76 66 74 70 72 548 24 73.07
40 09U61A0433 45 38 35 56 59 68 68 69 438 17 58.40
41 09U61A0434 51 59 30 54 36 66 67 68 431 18 57.47
42 09U61A0435 47 67 55 58 32 67 69 71 466 21 62.13
43 09U61A0436 58 74 80 77 67 74 73 75 578 24 77.07
44 09U61A0437 28 24 31 48 61 59 68 72 391 13 52.13
45 09U61A0438 67 63 50 63 61 69 68 74 515 24 68.67
46 09U61A0439 33 49 15 47 24 59 68 68 363 14 48.40
47 09U61A0440 14 46 15 60 13 59 70 69 343 10 45.73
48 09U61A0441 17 19 11 42 15 55 68 66 293 10 39.07
49 09U61A0442 73 59 67 66 53 69 70 72 529 24 70.53
50 09U61A0443 13 48 40 21 23 48 68 68 329 9 43.87
51 09U61A0445 63 81 63 76 61 71 69 69 553 24 73.73
52 09U61A0446 86 44 73 67 72 59 70 74 545 20 72.67
53 09U61A0447 63 55 62 59 64 72 68 71 514 24 68.53
54 09U61A0449 48 74 51 61 52 68 69 72 495 24 66.00
55 09U61A0450 55 68 63 75 66 60 69 72 528 24 70.40
56 09U61A0451 66 33 49 50 54 69 70 70 461 20 61.47
57 09U61A0452 55 56 33 56 24 56 67 71 418 18 55.73
58 09U61A0453 25 56 60 38 22 55 68 69 393 13 52.40
59 09U61A0454 55 68 56 52 57 61 70 68 487 24 64.93
60 09U61A0455 77 32 77 76 68 73 71 74 548 20 73.07
61 09U61A0456 72 62 63 62 54 72 73 74 532 24 70.93
62 09U61A0457 28 63 61 49 66 48 69 68 452 20 60.27
63 09U61A0458 45 61 42 46 37 55 71 69 426 21 56.80
64 09U61A0459 55 25 35 65 52 58 69 70 429 17 57.20
65 09U61A0460 51 30 24 40 23 50 69 67 354 10 47.20
66 09U61A0461 50 65 65 57 47 72 70 72 498 24 66.40
67 09U61A0462 15 39 31 42 27 45 65 58 321 10 42.80
68 09U61A0463 30 30 25 47 33 49 66 67 347 10 46.27
69 09U61A0464 54 55 98 63 70 75 74 75 564 24 75.20
70 09U61A0465 52 78 58 68 34 66 69 74 499 21 66.53
71 09U61A0466 24 65 61 67 52 60 69 66 464 20 61.87
72 09U61A0467 68 53 68 69 79 73 70 70 550 24 73.33
73 09U61A0468 38 36 22 42 41 54 67 70 370 10 49.33